連絡先
中村 栄太〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町 京都大学総合研究7号館417号室
Eメール: eita.nakamura[at]i.kyoto-u.ac[dot]jp
電話: 075-753-4952
職歴・研究経歴
2024年4月 - 現在 |
九州大学 システム情報科学研究院 文化知能科学研究室 准教授 |
2019年10月 - 2024年3月 |
京都大学 白眉センター 特定助教 「統計学習と進化の理論に基づく音楽創作の知能情報学研究」 |
2019年4月 - 2019年9月 |
京都大学 大学院情報学研究科 知能情報学専攻 音声メディア分野 特定助教 |
2016年4月 - 2019年3月 | 日本学術振興会 特別研究員 (PD) 京都大学 大学院情報学研究科 知能情報学専攻 音声メディア分野 受入研究者: 吉井和佳 |
2016年11月 - 2017年10月 | 客員研究員 Centre for Digital Music, Queen Mary, University of London 共同研究者: Simon Dixon |
2015年8月 - 2016年3月 | 京都大学 大学院情報学研究科 知能情報学専攻 音声メディア分野 ポスドク研究員 |
2014年11月 - 2015年7月 | 明治大学 研究・知財戦略機構 研究推進員 |
2013年4月 - 2013年9月 | 木更津高等工業専門学校 非常勤講師 (担当講義: 応用物理III) |
2013年4月 - 2014年10月 | 国立情報学研究所 小野研究室 特任研究員 (2014年4月より特任助教) |
学歴
2012年 - 2013年 | 東京大学大学院情報理工学系研究科 研究生
|
2012年 | 東京大学理学系研究科物理学専攻 博士課程修了 博士号(理学)2012年3月22日取得
|
2009年 | 東京大学理学系研究科物理学専攻 修士課程修了 修士号(理学)2009年3月23日取得
|
2007年 | 学士 (理学) 東京大学理学部物理学科 |
発表文献
こちらをご覧ください。研究資金
研究代表者・助成金
2023年4月 - 2026年3月 | JST 創発的研究支援事業 No. JPMJPR226X (¥20,000,000) 「理論と社会的実験で築く知能と文化の進化動力学」 |
2022年4月 - 2025年3月 | 科研費 基盤研究(B) No. 22H03661 (¥13,100,000) 「深層・統計学習と非平衡系物理の理論に基づく文化と知能の進化モデルの研究」 |
2019年4月 - 2021年3月 | 科研費 若手研究 No. 19K20340 (¥4,290,000) 「統計学習と進化理論に基づく音楽創作の学習・進化の研究」 |
2018年11月 - 2020年10月 | 柏森情報科学研究財団 研究助成 K30研XXIII第521号 (¥1,000,000) 「系列パターンの確率モデルによる音楽情報処理の研究」 |
2016年10月 - 2017年10月 | 電気通信普及財団 長期海外研究援助 (31,400 USD) 「統計的音楽理論と演奏モデルとベイズ文法推論の融合に基づく自動編曲手法の確立」 |
2016年4月 - 2019年3月 | 科研費 特別研究員奨励費 No. 16J05486 (¥5,200,000) 「音楽文法と楽譜変換の階層ベイズモデルに基づく編曲技能の計算論的解明」 |
2015年4月 - 2017年3月 | 科研費 若手研究(B) No. 15K16054 (¥3,900,000) 「演奏者の音楽性を捉える統計的音楽モデルと演奏・伴奏の自動化」 |
2014年10月 | 電気通信普及財団 海外渡航旅費援助 (¥140,000) |
2014年9月 - 2014年10月 | 国立情報学研究所 MOU Grant (¥500,000) |
共同研究者:Dr Arshia Cont (INRIA/IRCAM) | |
2013年10月 - 2015年3月 | 科研費 研究活動スタート支援 No. 25880029 (¥2,730,000) 「出力合流型隠れマルコフモデルの提案とその音楽情報処理への応用の開拓」 |
2009年4月 - 2012年3月 | 科研費 特別研究員奨励費 No. 09J06647 (¥2,100,000) 「LHC物理を中心とした標準模型を超えた物理の理論的研究」 |
研究分担者
2021年4月 - 2024年3月 | 科研費 基盤研究(C) No. 21K02846 「ピアノ演奏技能の習得:その身体知の獲得過程モデル作成と習得支援の研究」 |
2021年4月 - 2024年3月 | 科研費 基盤研究(C) No. 21K12187 「自動楽曲推薦・編曲とタテ線譜・自動伴奏システムによる中高齢者のピアノ演奏支援」 |
2016年4月 - 2019年3月 | 科研費 基盤研究(B) No. 16H02917 「音楽演奏表情データベースPEDBの拡充とその実践的活用」 |
2016年4月 - 2019年3月 | 科研費 基盤研究(C) No. 16K00501 「タテ線譜を用いたピアノ初心者向け練習システムの研究開発」 |
受賞歴
2023年11月 | The 15th International Symposium on Computer Music Multidisciplinary Research (CMMR) Best Paper Award |
2021年9月 | 情報処理学会音楽情報科学研究会 ベストプレゼンテーション賞 |
2018年8月 | 情報処理学会音楽情報科学研究会 ベストプレゼンテーション賞 |
2015年 | 情報処理学会山下記念研究賞 |
2007年 | 東京大学理学部 学修奨励賞 |